AgGPS Field IQ / EZ-Boom
Prínos systému v skratke
- Úspora okolo 3-4 € na hektár v závislosti od tvaru a veľkosti pozemku
- Žiadne miesta s dvojitým postrekom, žiadne poškodenie porastu
- Žiadne vynechávky, žiadne miesta s ponechanými škodlivými činiteľmi
- Maximálna šetrnosť k životnému prostrediu
- Skvelá cena, okamžitá návratnosť investície
Úspory drahých postrekov
Pri dnešných veľkých záberoch postrekovačov nemá obsluha takmer šancu presne ručne vypínať a zapínať sekcie, pokiaľ musí ešte sledovať jazdu veľkého stroja a bezpečnosť širokých ramien pred poškodením o prekážky. Automatika tak jednoznačne zaistí spresnenie aplikácie, ktoré sa prejaví nepoškodenými časťami porastov a celkom viditeľne úsporami drahých prípravkov. Aj predpokladáme náklad na ošetrenie 66 € na jeden hektár a zariadenie nám ušetrí 3-4 € na hektár, pri 1000 ošetrených hektároch je zaplatená investícia do zariadenia. Čím členitejšie pozemky, tým väčšia úspora.O prínosoch pre životné prostredie nehovoriac.
Postrekovač s EZ-BOOMom vie čo robiť
EZ-BOOM je prvé zariadenie svojho druhu, ktoré môžeme namontovať na akýkoľvek nový či starší postrekovač ( AGRIO, Tecnoma,Hardi,SpraCoupe,...) a ktoré umožní automatické vypínanie a zapínanie postreku po jednotlivých sekciách tak, aby nedošlo k dvojitému postriekaniu rovnakej plochy. EZ-BOOM spolupracuje s GPS navigáciou a neustále monitoruje už ošetrenú plochu v rámci pozemku. Akonáhle sa ramená postrekovača dostanú nad už ošetrenú plochu, napríklad pri obchádzaní stĺpcov, začnú sa automaticky vypínať. Keď sa postrekovač začne vracať do pôvodnej dráhy, opäť sa automaticky zapínajú. Tým sú obmedzené prestreky na minimálnu technologicky nevyhnutnú mieru. Podobná situácia nastáva pri vchádzaní alebo vychádzaní postrekovača z úvrate. Pokiaľ bola ošetrená pri prvej jazde, celý postrekovač sa automaticky vypne a pri výjazde na hranicu úvrate sa zapne. Samozrejme pokiaľ vchádza do úvrate šikmo, zatvárajú sa jednotlivé sekcie postupne.
Zoznam spokojných zákazníkov
| SUBJEKT | Okres | Inštalované na postrekovač: |
| PD Hontianske Moravce | KA | Ťahaný – GM-R Voyager |
| Agrosev Detva, spol. s r.o. | DT | Ťahaný – PONY 2000/18 |
| Agro-coop Klátova N. Ves a.s. | PE | Ťahaný - NAPA 3500/24 |
| AGRORENT a.s. Nesvady | KN | Ťahaný - NAPA 3000/27 |
| Karpatovka,s.r.o., Chminianska.N.Ves | PO | Ťahaný – PONY 2000/20 |
| AGRO - Poniky, s.r.o. | BB | Nadstavba Fastrac 2000/18 |
| Agromarkt - Nýrovce, s.r.o. | LV | Samochodný – SpraCoupe 4660 24m |
| AGRIO Magyarország / MAG-TÁR Kft. | HU | Ťahaný - MAMUT 4000/24 |
| PPD Prašice so sídlom Jacovce | TO | Samochodný - Tecnoma Laser 4000/36 |
| PPD Prašice so sídlom Jacovce | TO | Ťahaný - Tecnoma GVS 36m |
| Lenka Benkőová SHR. Čankov | LV | Ťahaný – PONY 2000/18 |
| PD Maňa | NZ | Samochodný - SpraCoupe 4660 24m |
| AGROMÁČAJ s.r.o., Kráľová pri Senci | SC | Ťahaný – MAMUT 4000/36 |
| AgraBat s.r.o. Rožňava | RV | Samochodný - Tecnoma Laser 4000/24 |
| PD "Radošinka" V.Ripňany | TO | Samochodný - Mattrot Maestria |
| Radar,s.r.o. Poľnofarma Zbehy | NR | GM-R 3200 24/12 |
| AGRIO Magyarország / Bucsai AGRÁR Kft. | HU | Ťahaný - NAPA 2500/18 2ks |
| AGRIO Magyarország / Andocsi Kossuth Mg Kft. | HU | Ťahaný - NAPA 2500/18 |
| AGRIO Magyarország / Nőtincs | HU | Ťahaný - MAMUT 4000/24 |
| Agropartner Plavecké Podhradie | MA | Ťahaný – GM-R Voyager 5200/36 |
| AGRO KMK,s.r.o., Ľubica | KK | Ťahaný – RAU 3000/24 |
| AGROMARKT Nýrovce, s.r.o. | LV | Ťahaný – GMR 3200/24 |
| Družstvo Agrospol, družstvo Boľkovce | LC | Ťahaný – GMR 3200/24 |
| Ján Gubáni - GUBO, Levice - Čankov | LV | Ťahaný - PONY 2000/18 |
| PD POHRONIE Želiezovce | LV | Ťahaný - NAPA 3000/24 |
| Arnold Pereszlényi, Veľké Ludince | LV | Ťahaný - GMR Voyager 5200/24 |
| PORS s.r.o., Oslany | PD | GMR Voyager 3200/20 |
| AGROREÁL,a.s. Streda n.Bodrogom | TV | Samochodný - Tecnoma Laser 24m 2ks |
| Anton Horváth KOSIČANKA, Hronské Kosihy | LV | Ťahaný - PONY 2000/18 |
| PD TRIBEČ Nitrianska Streda / Solčany | TO | Samochodný - Tecnoma Laser 4000/24 |
| Ing. Jaroslav Zaťko, Šaľa | SA | Ťahaný - PONY 2000/18 |
| VPP SPU,s.r.o. Kolíňany | NR | Ťahaný - NAPA 3000/24 |
| PPD Rybany | BN | Matrot Maestria |
| PPD Komjatice | NZ | SpraCoupe 4655 24m |
| Agro spol, s.r.o. Kochanovce | HE | Ťahaný - PONY 2000/18 |
| Ing. Ján Kopčák, Komárany | VT | Nesený - NAPA NT 1000/20 |
| Jozef Bajan, Nová Dedina | LV | Ťahaný - PONY 2000/18 |
| AGRIO MZS, Křemže | ČR | Ťahaný - NAPA 3800/24 |
| Alexander Szabó, Tekovské Lužany | LV | Ťahaný - NAPA 3000/24 |
