Trysky Air Mix

Trysky Air Mix sú injektorové, alebo ako sa tiež nazývajú protiúletové trysky. V praxi to znamená, že striekajú ako normálne trysky ale za veterného počasia sa postrek nemusí prerušovať. Vďaka prisávania vzduchu sa menia vlastnosti aplikovanej kvapaliny a a ten získava na razancii a schopnosti neodkvapkávať z listov ošetrovanej plodiny. Protiúletová schopnosť sa prejavuje do rýchlosti vetra 7 m/s. U trysiek Turbo Drop je táto hodnota 9 m/s, čo je dané ich konštrukciou. Trysky Air Mix prejavujú svoje kvality nielen na poli ale aj pri testovaní postrekovačov, ktoré ak sú vybavené týmito tryskami dosahujú vynikajúcu hodnotu priečnej nerovnomernosti.

Základná charakteristika :

- Celková dĺžka trysky 22 mm
- Šírka trysky 8 mm, rovnaká ako u bežných štrbinových trysiek
- Dávkovací otvor ľahko prístupný v prípade upchatia
- Tryska je dvojdielna, bez tesniaceho krúžku, ľahko rozoberateľná
- Využiteľný tlak 1,5 až 6 atm
- Najlacnejšie riešenie pri ochrane rastlín za veterného počasia



Typ trysky
Faraba trysky
Tlak
ATM
Prietok
l/min
Dávka v l/ha pri km/h
4 5 6 7 8 10 12 14 16 20
AirMix
110-015
zelená
1 0,346 104 83 69 59 52 42 35 30 26 21
1,5 0,424 127 102 85 73 64 51 42 36 32 25
2,0 0,490 147 118 98 84 74 59 49 42 37 29
2,5 0,548 164 132 110 94 82 66 55 47 41 33
3,0 0,600 180 144 120 103 90 72 60 51 45 36
4,0 0,693 208 166 139 119 104 83 69 59 52 42
5,0 0,775 233 186 155 133 116 93 78 66 58 47
6,0 0,849 255 204 170 146 127 102 85 73 64 51
AirMix
110-02
žltá
1 0,462 139 111 92 79 69 55 46 40 35 28
1,5 0,566 170 136 113 97 85 68 57 49 42 34
2,0 0,653 196 157 131 112 98 78 65 56 49 39
2,5 0,730 219 175 146 125 110 88 73 63 55 44
3,0 0,800 240 192 160 137 120 96 80 69 60 48
4,0 0,924 277 222 185 158 139 111 92 79 69 55
5,0 1,033 310 248 207 177 155 124 103 89 77 62
6,0 1,131 339 271 226 194 170 136 113 97 85 69
AirMix
110-025
fialová
1 0,577 173 138 115 99 87 69 58 49 43 35
1,5 0,707 212 170 141 121 106 85 71 61 53 42
2,0 0,816 245 196 163 140 122 98 82 70 61 49
2,5 0,913 274 219 183 157 137 110 91 78 68 55
3,0 1,000 300 240 200 171 150 120 100 86 75 60
4,0 1,154 346 277 231 198 173 138 115 99 87 69
5,0 1,291 387 310 258 221 194 155 129 111 97 77
6,0 1,414 424 339 283 242 212 170 141 121 106 85
AirMix
110-03
modrá
1 0,693 208 166 139 119 104 83 69 59 52 42
1,5 0,849 255 204 170 146 127 102 85 73 64 51
2,0 0,980 294 235 196 168 147 118 98 84 74 59
2,5 1,095 329 263 219 188 164 131 110 94 82 66
3,0 1,200 360 288 240 206 180 144 120 103 90 72
4,0 1,386 416 333 277 238 208 166 139 119 104 83
5,0 1,549 465 372 310 266 232 186 155 133 116 93
6,0 1,697 509 407 339 291 255 204 170 145 127 102
AirMix
110-04
červená
1 0,924 277 222 185 158 139 111 92 79 69 55
1,5 1,131 339 271 226 194 170 136 113 97 85 68
2,0 1,306 392 313 261 224 196 157 131 112 98 78
2,5 1,461 438 351 292 250 219 175 146 125 110 88
3,0 1,600 480 384 320 274 240 192 160 137 120 96
4,0 1,848 554 444 370 317 277 222 185 158 139 111
5,0 2,066 620 496 413 354 310 248 207 177 155 124
6,0 2,263 679 543 453 388 339 272 226 194 170 136
AirMix
110-05
hnedá
1 1,155 347 277 231 198 173 139 116 99 87 69
1,5 1,414 424 339 283 242 212 170 141 121 106 85
2,0 1,633 490 392 327 280 245 196 163 140 122 98
2,5 1,826 548 438 365 313 274 219 183 157 137 110
3,0 2,000 600 480 400 343 300 240 200 171 150 120
4,0 2,309 693 554 462 396 346 277 231 198 173 139
5,0 2,582 775 620 516 443 387 310 258 221 194 155
6,0 2,828 848 679 566 485 424 339 283 242 212 170
AirMix
110-06
šedá
1 1,39 416 333 277 237 208 166 139 119 104 83
1,5 1,7 509 407 339 291 255 204 170 145 127 102
2,0 1,96 588 470 392 336 294 235 196 168 147 118
2,5 2,19 657 526 438 376 329 263 219 188 164 131
3,0 2,4 720 576 480 412 360 288 240 206 180 144
4,0 2,77 831 666 556 476 416 332 276 238 208 168
5,0 3,1 929 744 620 532 464 372 308 266 323 188
6,0 3,39 1018 816 680 584 508 408 340 291 256 204

Pri aplikácii čistého DAMu sa znižujú tabuľkové hodnoty o 13%.
Optimálny tlak pre DAM je 1 - 2 atm.