Injektorové trysky TurboDrop

Vlastnosti týchto trysiek ocení každý kto sa snaží o kvalitný postrek aj pri veternom počasí. Postrek prevádzaný tryskami Turbo Drop odoláva vetru až do rýchlosti 9 m/s a týmto sa otvára možnosť postrekovať v časovo väčšom priestore, pretože za veterného počasia, s použitím obyčajných trysiek je postrek nemožný. Trysky TurboDrop Vám pomôžu zvýšiť počet dní, keď môžte účinne zasiahnuť proti chorobám a škodcom, znižujú úlet pesticídov do okolia, umožnia Vám znížiť spotrebu vody a chemických látok na výrobcom povolené minimum so 100 % účinkom. Toto všetko je zabezpečené kvôli vzduchu, ktorý sa do Turbo Dropu nasáva bočným otvorom, kde sa zmiešava s kvapalinou a hotová bublinkatá zmes vychádza veľkou rýchlosťou na aplikovanú plochu. Tieto kvapky sú menej odnášané vetrom a spoľahlivo dosahujú cieľovú plochu. Po dopade na povrch listov neodskakujú ako bežné kvapky, ale sa roztekajú po povrchu. Ďalej uvádzame 10 najväčších predností trysiek Turbo Drop :

Výhody trysiek TurboDrop :

  • Mimoriadne zníženie účinkov vetra.
    Minimálny odnos, odparenie; za postrekovačom sa nevytvára jemná hmla.
  • Lepšia pokryvnosť.
    Kvapky naplnené vzduchom, podobné pene sa lepšie dostávajú na porast.
  • Väčší prienik porastov.
    Vplyvom vysokej rýchlosti a veľkosti bublín dochádza k výrazne väčšiemu prieniku do nižších poschodí porastu.
  • Nižšie dávky vody.
    Kvapky plné vzduchu majú cca 2x väčší povrch vzhľadom ku svojej hmotnosti, ako obyčajné kvapky, preto je možné znižovať dávku vody s dodržaním účinku a pokryvnosti.
  • Viditeľná pokryvnosť.
    Podľa dávky vody a prípravku sa vytvárajú při aplikácii penové častice, ktoré zostávajú po určitú dobu viditeľné na povrchu listov.
  • Menšie riziko odkvapu.
    Kvapky vychádzajúce z Turbo Dropu sú ľahšie a po dopade na list sa rozlievajú a neodskakujú.
  • Vyššia pojazdová rýchlosť pri aplikácii.
  • S tryskami Turbo Drop sa aplikuje v priemere za vyšších tlakov ako s bežnými tryskami a to umožňuje vyššiu pojazdovú rýchlosť a tým vyšší výkon postrekovača.
  • Široké tlakové spektrum.
    Trysky Turbo Drop je možné použiť od 3-10 atm, bez rizika odnosu vetrom alebo zvýšeného opotrebenia trysiek
  • Vysoká životnosť.
    Vnútorná dávkovacia tryska i vonkajšia výstreková tryska sú vyrobené zo špeciálneho odolného materiálu - aluminiumoxidkremík. Životnosť potvrdená testovaním je cca 15 000 ha.
  • Univerzálnosť použitia.
    Na rosiče a poľné postrekovače všetkých značiek a typov, nové i staršie.

 

Dávkovacia tabuľka pre plošný postrek

Veľkosť
trysky
Tlak
ATM
Prietok v
ml/min
Dávka v l/ha pri km/h
5 6 7 8 10 12 16 20
TD01
oranžová
1 231 55 46 40 35 28 23 17 14
2 327 78 65 56 49 39 33 25 20
3 400 96 80 69 60 48 40 30 24
4 462 93 79 69 56 56 46 35 28
5 517 124 104 89 78 62 52 39 31
6 566 136 113 97 85 68 57 43 34
7 611 147 122 105 92 74 61 46 37
8 653 157 131 112 98 79 65 49 39
9 693 166 139 119 104 83 69 52 42
10 730 175 146 125 110 87 73 55 44
TD015
zelená
1 346 83 69 59 52 42 35 26 21
2 490 118 98 84 74 59 49 37 29
3 600 144 120 103 90 72 60 45 36
4 693 166 139 119 104 83 69 52 42
5 775 186 155 133 116 93 77 58 47
6 849 204 170 146 127 102 85 64 51
7 917 220 183 157 138 110 92 69 55
8 980 235 196 168 147 118 98 74 59
9 1039 249 208 178 156 125 104 78 63
10 1095 263 219 188 164 132 109 82 66
TD02
žltá
1 462 111 92 79 69 55 46 35 28
2 653 157 131 112 98 78 65 49 39
3 800 192 160 137 120 96 80 60 48
4 924 222 185 159 139 111 92 69 56
5 1033 248 207 177 155 124 103 77 62
6 1131 271 226 194 170 136 113 85 68
7 1222 293 244 209 183 147 122 92 73
8 1306 313 261 224 196 157 131 98 78
9 1386 332 277 237 208 166 139 104 83
10 1460 350 292 250 219 175 146 110 88
TD025
fialová
1 577 138 115 99 87 69 58 43 35
2 816 196 163 140 122 98 82 61 49
3 1000 240 200 171 150 120 100 75 60
4 1154 278 231 199 174 139 115 86 70
5 1291 310 259 221 194 155 129 96 78
6 1414 339 283 243 213 170 141 106 85
7 1528 366 305 261 229 184 153 115 92
8 1632 391 326 280 245 196 163 122 98
9 1732 415 346 296 260 208 174 130 104
10 1826 438 365 313 274 219 183 138 110
TD03
modrá
1 693 166 139 119 104 83 69 52 42
2 980 235 196 168 147 118 98 74 59
3 1200 288 240 206 180 144 120 90 72
4 1385 333 278 238 208 166 138 104 84
5 1549 372 310 266 232 186 154 116 94
6 1697 408 340 292 254 204 170 128 102
7 1833 440 366 314 276 220 184 138 110
8 1960 470 392 336 294 236 196 148 118
9 2078 498 416 356 312 250 208 156 126
10 2191 526 438 376 328 264 218 164 132
TD04
červená
1 924 222 185 158 139 111 92 69 55
2 1306 313 261 224 196 157 131 98 78
3 1600 384 320 274 240 192 160 120 96
4 1847 444 370 318 278 222 184 138 112
5 2066 496 414 354 310 248 206 154 124
6 2263 542 452 388 340 272 226 170 136
7 2444 586 488 418 366 294 244 184 146
8 2612 626 522 448 392 314 260 196 156
9 2771 664 554 474 416 332 278 208 166
10 2921 700 584 500 438 350 292 220 176
TD05
hnedá
1 1155 277 231 198 173 139 116 87 69
2 1633 392 327 280 245 196 163 122 98
3 2000 480 400 342 300 240 200 150 120
4 2309 556 462 398 348 278 230 172 140
5 2582 620 518 442 388 310 258 192 156
6 2828 278 566 486 426 340 282 212 170
7 3055 732 610 522 458 368 306 230 184
8 3264 782 652 560 490 392 326 245 196
9 3464 830 692 592 520 416 346 260 208
10 3651 876 730 626 548 438 366 276 219
TD06
šedá
1 1386 333 277 238 208 166 139 104 83
2 1960 470 392 336 294 235 196 147 118
3 2400 576 480 412 360 288 240 180 144
4 2771 666 556 476 416 332 276 208 168
5 3098 744 620 532 464 372 308 232 188
6 3394 816 680 584 508 408 340 256 204
7 3666 880 732 628 552 440 368 276 220
8 3919 940 784 672 588 472 392 296 236
9 4157 996 832 712 624 500 416 312 252
10 4382 1052 876 752 656 528 436 328 264
TD08
biela
1 1848 444 370 317 277 222 185 139 111
2 2613 627 523 448 392 314 261 196 157
3 3200 768 640 548 480 384 320 240 192
4 3694 888 740 636 556 444 368 276 224
5 4132 992 828 708 620 496 412 308 248
6 4526 1084 904 776 680 544 452 340 272
7 4888 1172 976 836 732 588 488 368 292
8 5224 1252 1044 896 784 628 520 392 312
9 5542 1328 1108 948 832 664 556 416 332
10 5842 1400 1168 1000 876 700 584 440 352
TD10
čierna
1 2309 554 462 396 346 277 231 173 139
2 3266 784 653 560 490 392 327 245 196
3 4000 960 800 684 600 480 400 300 240
4 4618 1112 924 796 696 556 460 344 280
5 5164 1240 1036 834 776 620 516 384 312
6 5656 1356 1132 972 852 680 564 424 340
7 6110 1464 1220 1044 916 736 612 460 368
8 6528 1564 1304 1120 980 784 652 490 392
9 6928 1660 1384 1184 1040 832 692 520 416
10 7302 1752 1460 1252 1096 876 732 552 438


Tabuľkové hodnoty platia pre vodu 20º C, rozostup 50 cm, tlak meraný priamo na tryske.
Maximálna odchýlka od tabuľkovej hodnoty je 10%, maximálny rozdiel prietoku jednotlivých trysiek je ± 5%. Tlakové straty medzi manometrom a tryskou nie sú zohľadnené.
Pri aplikácii kvapalného hnojiva DAM-390 sa znižujú hodnoty o 13%.
Optimálny tlak pre ochranu rastlín : TD 4-8 atm
Pre aplikáciu stredných a jemných kvapiek : TD min. 6 atm
Optimálny tlak pre kvapalné hnojivá : TD 2-3 atm
Využiteľný rozsah tlaku : TD 4-10 atm (standard)
Doporučená výška nad cieľovou plochou : 60-100 cm, optimum 70 cm